단지정보 | 단지명칭 | 더샵포웰시티아파트 | ||
---|---|---|---|---|
단지주소 | 경기도 하남시 감일백제로 70 | |||
대지면적 | 49,476.02 ㎡ | 건축면적 | 7,378.7790 ㎡ | |
구조방식 | 철근콘크리트 벽식조 | 건폐율 | 14.91 % | |
시행회사 | (주)포스코건설 | |||
시공회사 | (주)포스코건설 | |||
사업승인일 | 2017-09-28 | 사업준공일 | 2021-01-29 | |
전화번호 | 02-6956-9023 | 팩스번호 | 02-6949-0421 | |
총세대수 | 881 세대 | 층 수 | 29 층 | |
동 수 | 9개동 동 | |||
주차대수 | 1366 대 | 난방방식 | 지역난방 | |
상세정보 | 평형/세대수 |
90 ㎡ <450세대> / 99A ㎡ <332세대> / 99B ㎡ <84세대> / 125 ㎡ <7세대> / 152 ㎡ <8세대>
|